| Rank | Name | Rtg | Pts | Res. | Koya | SB. | |
| 1 | GM | So, Wesley | 2540 | 8½ | 0 | 3½ | 43.5 |
| 2 | GM | Torre, Eugene | 2519 | 7½ | ½ | 2½ | 37.5 |
| 3 | IM | Bitoon, Richard | 2420 | 7½ | ½ | 2 | 34 |
| 4 | IM | Gomez, John Paul | 2464 | 7 | 0 | 2½ | 35 |
| 5 | GM | Antonio, Rogelio Jr. | 2529 | 6½ | 0 | 3½ | 36.5 |
| 6 | Nolte, Rolando | 2420 | 5½ | 0 | 1 | 25.5 | |
| 7 | IM | Sadorra, Julio Catalino | 2455 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | FM | Donguines, Fernie | 2362 | 4½ | 1 | 1½ | 21.25 |
| 9 | Barbosa, Oliver | 2403 | 4½ | 0 | 1½ | 22.25 | |
| 10 | Nouri, Hamed | 2392 | 3½ | 1 | 1 | 15.75 | |
| 11 | GM | Villamayor, Buenaventura | 2425 | 3½ | 0 | 1½ | 16.75 |
| 12 | GM | Gonzales, Jayson | 2468 | 2½ | 0 | 2 | 15.5 |
| Final Ranking - Women | |||||||
| Rank | Name | Rtg | Pts | Res. | Koya | SB. | |
| 1 | Perena, Catherine | 2234 | 8 | 0 | 3 | 40.5 | |
| 2 | Cua, Sherily | 2132 | 7½ | 1 | 3½ | 39.5 | |
| 3 | Camacho, Charine Cheradee | 2106 | 7½ | 0 | 2½ | 36.5 | |
| 4 | Cua, Shercila | 2203 | 7 | 0 | 2½ | 35.5 | |
| 5 | Salvador, Aices | 1999 | 6½ | 0 | 2 | 32 | |
| 6 | Jose, Rulp Ylem | 2044 | 6 | 0 | 1½ | 28 | |
| 7 | Bernales, Christy Lamiel | 1934 | 4½ | 1 | ½ | 19 | |
| 8 | WIM | Mendoza, Beverly | 2072 | 4½ | 0 | 2 | 23 |
| 9 | Magno, Enerose | 2169 | 4 | 1 | 1 | 18.5 | |
| 10 | Docena, Jedara | 1973 | 4 | 0 | 1½ | 18.75 | |
| 11 | Cunanan, Kimberly Jane | 1939 | 3½ | 0 | 2½ | 22 | |
| 12 | Palomo, Jenny Rose | 0 | 3 | 0 | 1 | 15.25 | |
Thursday, May 8, 2008
Battle of Grandmasters results
Final Ranking - Men
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Summary of Asian Chess in 2021
India's Viswanathan Anand, a former World Chess Champion, participated in the FIDE World Cup 2021, held in Sochi, Russia, from July 10 t...
-
India's Viswanathan Anand, a former World Chess Champion, participated in the FIDE World Cup 2021, held in Sochi, Russia, from July 10 t...
-
DATES NATIONAL / STATE LEVEL EVENTS 2016 VENUE 0RGANIZERS 21-26 Jan 2016 20th GACC Inter-Varsity Chess...
No comments:
Post a Comment